Olá, você está na central de atendimento da Sanavita
Como podemos te ajudar?Whey Protein UP é um suplemento proteico desenvolvido para proporcionar uma nutrição completa e eficaz para o dia a dia e para a performance nos treinos. Sua fórmula combina três tipos de whey protein – concentrado, isolado e hidrolisado – oferecendo uma dose de 21g de proteínas de alto valor biológico por porção. Cada dose também contém 4,7 - 4,8g de BCAAs (varia com versão) leucina, isoleucina e valina)), aminoácidos essenciais que são fundamentais para a recuperação e crescimento muscular. Enriquecido com cálcio e vitamina D, Whey UP não só auxilia na formação e manutenção dos músculos, mas também promove a saúde óssea.
Conheça os benefícios

Produtos da fábrica com qualidade comprovada!
Calcule seu frete
Whey Protein UP é um suplemento proteico desenvolvido para proporcionar uma nutrição completa e eficaz para o dia a dia e para a performance nos treinos. Sua fórmula combina três tipos de whey protein – concentrado, isolado e hidrolisado – oferecendo uma dose de 21g de proteínas de alto valor biológico por porção. Cada dose também contém 4,7 - 4,8g de BCAAs (varia com versão) leucina, isoleucina e valina)), aminoácidos essenciais que são fundamentais para a recuperação e crescimento muscular. Enriquecido com cálcio e vitamina D, Whey UP não só auxilia na formação e manutenção dos músculos, mas também promove a saúde óssea.
![]() | |
Whey UP - Sachê Ver produto | |
| Apresentação | Sachê individual |
| N° de doses | 01 |
| Sabor | Chocobelga; Baunilha e Caramelo; Neutro; |
| Tipo de Proteína | Whey protein |
| Teor de Proteína por dose | 21g |
| Corantes e adoçantes naturais | Máx. 1,5g |
| Vegano | Não |
| Porção: 30 g (1 sachê) | ||
|---|---|---|
| 30 g | % VD* | |
| Valor energético (kcal) | 120 | 6 |
| Carboidratos (g) | 3,9 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 2,6 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 21 | 42 |
| Ácido aspártico (mg) | 2.210 | |
| Ácido glutâmico (mg) | 3.492 | |
| Alanina (mg) | 1.012 | |
| Arginina (mg) | 538 | |
| Cisteína (mg) | 429 | |
| Fenilalanina (mg) | 678 | |
| Glicina (mg) | 394 | |
| Histidina (mg) | 382 | |
| Isoleucina (mg) | 1.253 | |
| Leucina (mg) | 2.186 | |
| Lisina (mg) | 1.825 | |
| Prolina (mg) | 1.165 | |
| Metionina (mg) | 426 | |
| Serina (mg) | 1.038 | |
| Tirosina (mg) | 613 | |
| Treonina (mg) | 1.437 | |
| Triptofano (mg) | 280 | |
| Valina (mg) | 1.215 | |
| Gorduras totais (g) | 2,3 | 4 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,5 | 8 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 61 | 3 |
| Vitamina D (µg) | 3 | 20 |
| Cálcio (mg) | 308 | 31 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
| INGREDIENTES: Proteína de soro do leite concentrada, cacau em pó, mix de vitaminas e minerais (carbonato de cálcio, maltodextrina e vitamina D3 (colecalciferol)), proteína do soro do leite isolada, proteína de soro do leite hidrolisada, aromatizantes e edulcorante glicosídeos de esteviol de Stévia rebaudiana Bertoni. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA (LECETINA DE SOJA). CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. | ||
Consuma 1 ou + doses ao dia em horários convenientes a sua rotina ou logo após o treino.

É ideal para você que vive na correria e busca uma opção prática e saborosa de lanches proteicos para complementar a sua alimentação diária.

Auxilia na formação de músculos, podendo ser consumido antes ou após os treinos.

É uma ótima opção para para compor a alimentação diária de quem busca perder peso. Contém proteínas de excelente qualidade, em sabores deliciosos, para você manter o prazer de comer bem.
Ainda está com dúvida? Nos mande um e-mail e logo entraremos em contato com você o mais rápido possível. Fale conosco!