Olá, você está na central de atendimento da Sanavita
Como podemos te ajudar?Whey Protein UP é um suplemento proteico desenvolvido para proporcionar uma nutrição completa e eficaz para o dia a dia e para a performance nos treinos. Sua fórmula combina três tipos de whey protein – concentrado, isolado e hidrolisado – oferecendo uma dose de 22g de proteínas de alto valor biológico por porção. Cada dose também contém 5g de BCAAs (leucina, isoleucina e valina), aminoácidos essenciais que são fundamentais para a recuperação e crescimento muscular. Enriquecido com cálcio e vitamina D, Whey UP não só auxilia na formação e manutenção dos músculos, mas também promove a saúde óssea.
Conheça os benefícios
Calcule seu frete
Whey Protein UP é um suplemento proteico desenvolvido para proporcionar uma nutrição completa e eficaz para o dia a dia e para a performance nos treinos. Sua fórmula combina três tipos de whey protein – concentrado, isolado e hidrolisado – oferecendo uma dose de 22g de proteínas de alto valor biológico por porção. Cada dose também contém 5g de BCAAs (leucina, isoleucina e valina), aminoácidos essenciais que são fundamentais para a recuperação e crescimento muscular. Enriquecido com cálcio e vitamina D, Whey UP não só auxilia na formação e manutenção dos músculos, mas também promove a saúde óssea.
![]() | |
Whey UP - Sachê Ver produto | |
| Apresentação | Sachê individual |
| N° de doses | 01 |
| Sabor | Chocobelga; Baunilha e Caramelo; Neutro; |
| Tipo de Proteína | Whey protein |
| Teor de Proteína por dose | 22g |
| Lactose por dose | Máx. 1,5g |
| Vegano | Não |
| Porção: 30 g (1 sachê) | ||
|---|---|---|
| 30 g | % VD* | |
| Valor energético (kcal) | 117 | 6 |
| Carboidratos (g) | 3,9 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 1,4 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Lactose (g) | 1,4 | |
| Proteínas (g) | 22 | 44 |
| Ácido aspártico (mg) | 2.319 | |
| Ácido glutâmico (mg) | 3.886 | |
| Alanina (mg) | 1.122 | |
| Arginina (mg) | 538 | |
| Cisteína (mg) | 646 | |
| Fenilalanina (mg) | 680 | |
| Glicina (mg) | 393 | |
| Hidroxiprolina (mg) | 2,6 | |
| Histidina (mg) | 383 | |
| Isoleucina (mg) | 1.441 | |
| Leucina (mg) | 2.258 | |
| Lisina (mg) | 2.021 | |
| Prolina (mg) | 1.688 | |
| Metionina (mg) | 471 | |
| Serina (mg) | 1.141 | |
| Tirosina (mg) | 626 | |
| Treonina (mg) | 1.671 | |
| Triptofano (mg) | 291 | |
| Valina (mg) | 1.341 | |
| Gorduras totais (g) | 1,5 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 4 |
| Sódio (mg) | 40 | 2 |
| Vitamina D (µg) | 3 | 20 |
| Cálcio (mg) | 314 | 31 |
| Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibras alimentares. | ||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
| INGREDIENTES: Proteínas de soro do leite (concentrada, isolada e hidrolisada), cacau em pó, carbonato de cálcio (cálcio), colecalciferol (vitamina D), aromas naturais e edulcorante glicosídeos de esteviol (stévia). ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA (LECITINA DE SOJA). CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. | ||
Consuma 1 ou + doses ao dia em horários convenientes a sua rotina ou logo após o treino.

É ideal para você que vive na correria e busca uma opção prática e saborosa de lanches proteicos para complementar a sua alimentação diária.

Auxilia na formação de músculos, podendo ser consumido antes ou após os treinos.

É uma ótima opção para para compor a alimentação diária de quem busca perder peso. Contém proteínas de excelente qualidade, em sabores deliciosos, para você manter o prazer de comer bem.
Ainda está com dúvida? Nos mande um e-mail e logo entraremos em contato com você o mais rápido possível. Fale conosco!