Olá, você está na central de atendimento da Sanavita
Como podemos te ajudar?Desenvolvido para manutenção da saúde da pele, o Colágeno Verisol® da Sanavita é um suplemento formulado com peptídeos bioativos de colágeno (2,5g), obtidos por meio de um processo tecnológico alemão patenteado, com resultados visíveis a partir de apenas 2 meses de uso*.
Conheça os benefícios
Calcule seu frete
Desenvolvido para manutenção da saúde da pele, o Colágeno Verisol® da Sanavita é um suplemento formulado com peptídeos bioativos de colágeno (2,5g), obtidos por meio de um processo tecnológico alemão patenteado, com resultados visíveis a partir de apenas 2 meses de uso*.
A fórmula do Colágeno Verisol é projetada para manter a estrutura, firmeza e elasticidade da pele, graças à combinação de peptídeos de colágeno de baixíssimo peso molecular (2kDa) e alta absorção, com um complexo de vitaminas A, C e E, ácido pantotênico, biotina e zinco Juntos, oferecem uma ação antioxidante e precursora de colágeno, potencializando os benefícios não só para pele, mas também para os cabelos e unhas, mantendo-os saudáveis e nutridos
O colágeno Verisol® é ideal para quem busca um cuidado nutricional para uma pele mais bonita e saudável.
*Proksch, E. et al. Skin Pharmacology and Physiology, v. 27, n. 3, p. 113 119, 2014.
*Proksch, E., et al. . Skin Pharmacology and Physiology, v. 27, n.1, p. 47 55, 2013.
![]() | |
Colágeno Verisol ® Ver produto | |
| Cuidado nutricional para: | Pele |
| Indicado para: | Cuidado básico |
| Vitaminas e minerais | Vit. A. B5, B7, C, E, Zn |
| Apresentação | Pó-Lata e Sachê |
| N° de doses | 30 doses |
| Sabor | Frutas amarelas; Red berries; Frutas tropicais; Neutro; |
| Tipo de colágeno | Verisol® |
| Teor de Verisol® | 2,5g |
| Teor de proteínas | 2,4g |
| Teor de ácido hialurônico | - |
| Porções por embalagem: 30 | ||
|---|---|---|
| Porção: 4 g (1 sachê) | ||
| 4 g | % VD* | |
| Valor energético (kcal) | 14 | 1 |
| Carboidratos (g) | 1,2 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Lactose (g) | 0 | |
| Proteínas (g) | 2,3 | 5 |
| Sódio (mg) | 8,4 | 0 |
| Vitamina A (µg) | 800 | 100 |
| Vitamina E (mg) | 15 | 100 |
| Vitamina C (mg) | 100 | 100 |
| Ácido Pantotênico (mg) | 5 | 100 |
| Biotina (µg) | 30 | 100 |
| Zinco (mg) | 11 | 100 |
| Peptídeos Bioativos de colágeno (g) | 2,5 | |
| Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. | ||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
| INGREDIENTES: colágeno hidrolisado (peptídeos de colágeno Verisol®), polpas de laranja, acerola e blueberry desidratadas, ascorbato de sódio (vitamina C), DL alfa acetato de tocoferol (vitamina E), sulfato de zinco (zinco), palmitato de retinol (vitamina A), biotina, ácido pantotênico, edulcorantes naturais eritritol e glicosídeos de steviol (stévia), acidulante ácido cítrico, aromas naturais, antiumectante dióxido de silício e corante natural betacaroteno. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE LEITE E DE SOJA. Pode conter traços desses ingredientes devido ao compartilhamento de equipamentos, contudo, medidas rigorosas de controle e limpeza são adotadas para evitar esta ocorrência. | ||
Consuma 1 dose ao dia em horários convenientes a sua rotina.

Pode ser consumido em qualquer hora ou momento do dia, mas o consumo antes de dormir pode favorecer o melhor aproveitamento dos nutrientes.

Pode ser um grande aliado de procedimentos estéticos, potencializando os resultados.

O colágeno é uma excelente fonte de proteínas que pode te ajudar na recuperação. Consulte o seu médico para uma melhor orientação.
Ainda está com dúvida? Nos mande um e-mail e logo entraremos em contato com você o mais rápido possível. Fale conosco!